实时体育数据 数据来源:澳客
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| B36 托爾斯港 | 0:0 | AB 阿爾吉爾 | 法羅群島超級聯賽 | 02:00 |
| 莫克姆 | 0:0 | AFC 菲爾德 | 球會友誼賽 | 02:00 |
| 薩格勒布迪納摩 | 0:1 | 圖恩 | 歐洲冠軍聯賽 | 02:00 |
| 斯溫登鎮 | 1:0 | 萊頓東方 | 球會友誼賽 | 02:00 |
| 快手男孩 | 0:0 | AZ青年隊 | 球會友誼賽 | 02:00 |
| GVVV | 0:0 | 埃姆迪克 | 球會友誼賽 | 02:00 |
| 弗利特伍德鎮 | 0:0 | 博爾頓流浪者 | 球會友誼賽 | 02:00 |
| 索利赫爾摩爾 | 0:1 | 伯頓阿爾比恩 | 球會友誼賽 | 02:00 |
| 牛津聯 | 1:0 | 克勞利鎮 | 球會友誼賽 | 02:00 |
| 韋爾瓦體育 | 0:0 | 多斯赫馬納斯 | 球會友誼賽 | 02:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 班菲爾德 | — | 薩米恩托 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:00 |
| 聖洛倫索 | — | 門多薩體操與劍擊 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:00 |
| 赫爾辛堡 | 0:0 | 北歐聯 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 蘭斯克魯納 | 0:1 | 北雪平 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 車路士 | 6:4 | 西悉尼流浪者 | 球會友誼賽 | 17:45 |
| B36 托爾斯港 | 0:0 | AB 阿爾吉爾 | 法羅群島超級聯賽 | 02:00 |
| 艾吉爾 | — | 尼亞爾茲維克 | 冰島男子甲級聯賽 | 03:15 |
| 納薩夫 | 1:0 | 克孜勒庫姆扎拉夫尚 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 費爾干納石油工人 | 1:1 | 納夫巴霍爾納曼甘 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 霍拉子姆烏爾根奇 | 1:0 | 蘇爾漢特爾梅茲 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 昆卡體育 | 2:1 | 埃梅萊克 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 08:00 |
| 尤文圖德 | — | 阿瓦伊 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| 彭美拉斯 | — | 米納斯吉拉斯競技 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| AFC 多倫多 | — | 卡加利野馬 | 加拿大北部超級聯賽 | 07:00 |
| 金迪奧體育 | — | 托利馬體育 | 哥倫比亞盃 | 07:15 |
| 馬格達萊納聯盟 | — | 獨立隊 | 哥倫比亞盃 | 04:00 |
| 索利赫爾摩爾 | 0:0 | 伯頓阿爾比恩 | 球會友誼賽 | 02:00 |
| 阿克靈頓斯坦利 | — | 貝里 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 劍橋聯 | — | 北安普頓鎮 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 達特福德 | — | 切爾姆斯福德市 | 球會友誼賽 | 02:45 |
数据快照 · 截至 2026-07-29 02:16(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新